鍵槽板MILLING TABLE SLOT COVER
Call


| MODEL | WIDTH m/m | HIGTH m/m | QUANTITY |
| T-10 | 10 | 300 | 6 |
| T-12 | 12 | 400 | 6 |
| T-14 | 14 | 400 | 6 |
| T-16 | 16 | 400 | 6 |
| T-18 | 18 | 450 | 6 |
T-181 | 18 | 1000 | 5 |
| T-20 | 20 | 1000 | 5 |
| T-205 | 20 | 500 | 10 |
| T-22 | 22 | 1000 | 5 |
| T-24 | 24 | 1000 | 5 |
| T-28 | 28 | 1000 | 5 |
| T-36 | 36 | 1000 | 5 |
